Método NMV · Notas de corte en Madrid
Notas de corte en Madrid: todos los grados y universidades
Las notas de corte de todos los grados que se estudian en las universidades públicas de Madrid, en una sola tabla.
Datos oficiales del Ministerio de Universidades. Con la calculadora ves si tu nota de admisión llega. Gratis y sin registro.
Notas de corte de 199 grados en las universidades públicas de Madrid
Para cada grado, la nota de corte más baja y la más alta entre sus centros de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Los grados con página propia llevan enlace: ahí ves cada centro y las opciones más baratas fuera de Madrid.
| Grado | Centros | Más baja | Más alta |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 2 | 10,970 | 11,520 |
| Administración y Dirección de Empresas | 11 | 5,000 | 10,200 |
| Análisis de Datos en la Empresa | 1 | 11,230 | 11,230 |
| Análisis de Datos para la Empresa | 1 | 11,570 | 11,570 |
| Antropología Social y Cultural | 2 | 5,250 | 5,650 |
| Arqueología | 2 | 5,060 | 5,200 |
| Arquitectura Naval | 1 | 11,980 | 11,980 |
| Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual | 1 | 5,420 | 5,420 |
| Artes Visuales y Danza | 1 | 5,880 | 5,880 |
| Bellas Artes | 3 | 5,000 | 9,940 |
| Biología | 4 | 9,700 | 9,950 |
| Biología Sanitaria | 1 | 11,840 | 11,840 |
| Bioquímica | 2 | 12,070 | 12,260 |
| Biotecnología | 1 | 12,730 | 12,730 |
| Ciencia Política y Administración Pública | 1 | 8,890 | 8,890 |
| Ciencia Política y Gestión Pública | 2 | 7,430 | 7,440 |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 2 | 11,900 | 12,140 |
| Ciencia de los Datos Aplicada | 1 | 10,940 | 10,940 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 3 | 10,400 | 11,560 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 3 | 8,150 | 8,560 |
| Ciencia y Tecnología del Agua | 1 | 5,360 | 5,360 |
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | 1 | 6,000 | 6,000 |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | 2 | 5,440 | 5,910 |
| Ciencias | 2 | 7,700 | 8,660 |
| Ciencias Agrarias y Bioeconomía | 1 | 6,430 | 6,430 |
| Ciencias Ambientales | 3 | 7,110 | 7,690 |
| Ciencias Experimentales | 1 | 7,660 | 7,660 |
| Ciencias Políticas | 2 | 5,780 | 9,540 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 3 | 8,930 | 10,560 |
| Ciencias de las Religiones | 1 | 5,230 | 5,230 |
| Cinematografía | 1 | 5,690 | 5,690 |
| Comercio | 1 | 8,150 | 8,150 |
| Composición Musical | 1 | 5,310 | 5,310 |
| Comunicación Audiovisual | 4 | 8,560 | 10,110 |
| Comunicación Digital | 1 | 9,140 | 9,140 |
| Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 1 | 9,600 | 9,600 |
| Contabilidad y Finanzas | 3 | 7,920 | 8,300 |
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | 1 | 11,640 | 11,640 |
| Criminología | 4 | 5,660 | 11,230 |
| Derecho | 13 | 5,000 | 11,560 |
| Desarrollo de Videojuegos | 1 | 9,690 | 9,690 |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 1 | 9,900 | 9,900 |
| Diseño | 1 | 11,650 | 11,650 |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 2 | 9,850 | 11,500 |
| Diseño de Moda | 1 | 5,240 | 5,240 |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 2 | 9,400 | 9,490 |
| Diseño y Gestión de Moda | 1 | 10,020 | 10,020 |
| Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia | 1 | 5,540 | 5,540 |
| Economía | 7 | 6,990 | 11,260 |
| Economía Financiera y Actuarial | 2 | 8,800 | 9,560 |
| Economía y Finanzas | 1 | 10,910 | 10,910 |
| Economía y Negocios Internacionales | 1 | 10,430 | 10,430 |
| Edificación | 1 | 7,640 | 7,640 |
| Educación Infantil | 4 | 5,000 | 9,140 |
| Educación Primaria | 3 | 8,520 | 9,750 |
| Educación Social | 4 | 5,240 | 8,500 |
| Empresa y Tecnología | 1 | 12,210 | 12,210 |
| Energy Engineering/Ingeniería de la Energía | 1 | 11,180 | 11,180 |
| Enfermería | 6 | 10,430 | 11,710 |
| Engineering Physics / Ingeniería Física | 1 | 13,230 | 13,230 |
| Español: Lengua y Literatura | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Estadística Aplicada | 1 | 8,880 | 8,880 |
| Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Estudios Culturales | 1 | 6,750 | 6,750 |
| Estudios Hispánicos | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 1 | 5,560 | 5,560 |
| Estudios Ingleses | 3 | 5,000 | 6,860 |
| Estudios Internacionales | 2 | 10,850 | 12,060 |
| Estudios Semíticos e Islámicos | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Estudios Teatrales | 1 | 5,230 | 5,230 |
| Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés | 1 | 5,120 | 5,120 |
| European Studies | 1 | 5,750 | 5,750 |
| Farmacia | 3 | 11,220 | 11,780 |
| Filología Clásica | 1 | 5,810 | 5,810 |
| Filosofía | 3 | 5,100 | 6,810 |
| Filosofía, Política y Economía | 3 | 8,380 | 12,100 |
| Finanzas | 1 | 7,540 | 7,540 |
| Finanzas y Contabilidad | 1 | 11,040 | 11,040 |
| Finanzas, Banca y Seguros | 1 | 9,420 | 9,420 |
| Física | 2 | 11,810 | 12,010 |
| Física e Instrumentación Espacial | 1 | 11,830 | 11,830 |
| Fisioterapia | 4 | 5,000 | 11,460 |
| Fotografía y Creación Audiovisual | 1 | 5,620 | 5,620 |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 1 | 10,150 | 10,150 |
| Fundamentos de la Arquitectura | 2 | 10,430 | 11,090 |
| Gastronomía | 1 | 5,050 | 5,050 |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 1 | 5,040 | 5,040 |
| Geografía, Geotecnologías y Sostenibilidad Territorial | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Geología | 1 | 5,190 | 5,190 |
| Gestión Aeronáutica | 1 | 10,710 | 10,710 |
| Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 1 | 9,840 | 9,840 |
| Gestión y Administración Pública | 1 | 5,230 | 5,230 |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | 1 | 11,480 | 11,480 |
| Historia | 4 | 5,000 | 6,100 |
| Historia del Arte | 2 | 5,340 | 5,350 |
| Historia del Arte y Patrimonio Cultural | 1 | 5,550 | 5,550 |
| Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Historia y Política | 1 | 8,310 | 8,310 |
| Humanidades | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Humanidades Digitales | 1 | 5,950 | 5,950 |
| Información y Documentación | 1 | 5,200 | 5,200 |
| Ingeniería Aeroespacial | 3 | 12,110 | 13,300 |
| Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Ingeniería Agrícola | 1 | 8,170 | 8,170 |
| Ingeniería Agroambiental | 1 | 5,750 | 5,750 |
| Ingeniería Alimentaria | 1 | 7,020 | 7,020 |
| Ingeniería Ambiental | 1 | 7,850 | 7,850 |
| Ingeniería Biomédica | 4 | 12,340 | 12,840 |
| Ingeniería Civil y Territorial | 1 | 9,680 | 9,680 |
| Ingeniería Eléctrica | 2 | 10,450 | 10,970 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 3 | 10,080 | 10,670 |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 3 | 7,500 | 8,650 |
| Ingeniería Forestal | 1 | 5,400 | 5,400 |
| Ingeniería Geológica | 1 | 5,360 | 5,360 |
| Ingeniería Geomática | 1 | 6,690 | 6,690 |
| Ingeniería Informática | 8 | 10,040 | 10,980 |
| Ingeniería Marítima | 1 | 10,470 | 10,470 |
| Ingeniería Matemática | 1 | 12,620 | 12,620 |
| Ingeniería Mecánica | 3 | 11,380 | 11,870 |
| Ingeniería Química | 5 | 10,480 | 11,710 |
| Ingeniería Robótica / Robotics Engineering | 1 | 11,490 | 11,490 |
| Ingeniería Telemática | 3 | 5,000 | 8,540 |
| Ingeniería de Computadores | 4 | 8,580 | 9,480 |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 1 | 10,250 | 10,250 |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 1 | 12,780 | 12,780 |
| Ingeniería de Internet | 1 | 9,760 | 9,760 |
| Ingeniería de Materiales | 3 | 9,200 | 9,560 |
| Ingeniería de Organización | 1 | 12,640 | 12,640 |
| Ingeniería de Robótica Software | 1 | 9,810 | 9,810 |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 1 | 9,190 | 9,190 |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | 2 | 8,070 | 10,120 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | 1 | 10,950 | 10,950 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 2 | 9,410 | 9,560 |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | 1 | 10,800 | 10,800 |
| Ingeniería de la Energía | 2 | 10,040 | 11,040 |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | 1 | 7,310 | 7,310 |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | 1 | 10,390 | 10,390 |
| Ingeniería del Medio Natural | 1 | 5,740 | 5,740 |
| Ingeniería del Software | 3 | 9,990 | 10,150 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 1 | 12,460 | 12,460 |
| Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial | 1 | 9,980 | 9,980 |
| Ingeniería en Organización Industrial | 2 | 10,950 | 11,260 |
| Ingeniería en Sistemas de Información | 1 | 8,140 | 8,140 |
| Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Ingeniería en Tecnología Minera | 1 | 8,390 | 8,390 |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | 1 | 12,360 | 12,360 |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales | 1 | 6,460 | 6,460 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 3 | 11,000 | 12,110 |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 3 | 7,800 | 10,710 |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | 1 | 11,130 | 11,130 |
| Inteligencia Artificial | 3 | 10,430 | 11,780 |
| Inteligencia, Seguridad y Diplomacia | 1 | 7,300 | 7,300 |
| Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | 2 | 5,000 | 5,460 |
| Lengua y Literatura Española | 1 | 5,790 | 5,790 |
| Lenguas Modernas y Traducción | 1 | 5,660 | 5,660 |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 1 | 5,160 | 5,160 |
| Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación | 1 | 5,020 | 5,020 |
| Lingüística y Lenguas Aplicadas | 1 | 5,300 | 5,300 |
| Literatura General y Comparada | 1 | 5,350 | 5,350 |
| Logopedia | 1 | 9,200 | 9,200 |
| Maestro en Educación Infantil | 2 | 5,230 | 9,050 |
| Maestro en Educación Primaria | 2 | 5,200 | 10,260 |
| Maestro/a en Educación Infantil | 2 | 5,140 | 8,910 |
| Maestro/a en Educación Primaria | 2 | 5,030 | 9,940 |
| Magisterio de Educación Infantil | 1 | 5,260 | 5,260 |
| Magisterio de Educación Primaria | 1 | 5,260 | 5,260 |
| Marketing | 6 | 5,110 | 10,200 |
| Matemática Aplicada | 1 | 12,020 | 12,020 |
| Matemáticas | 4 | 11,750 | 12,250 |
| Matemáticas e Informática | 1 | 11,510 | 11,510 |
| Matemáticas y Ciencia de Datos | 1 | 11,960 | 11,960 |
| Matemáticas y Computación / Mathematics and Computing | 1 | 12,220 | 12,220 |
| Medicina | 4 | 12,870 | 13,100 |
| Musicología | 1 | 5,230 | 5,230 |
| Nanociencia y Nanotecnología | 1 | 10,210 | 10,210 |
| Neurociencia | 1 | 13,100 | 13,100 |
| Nutrición Humana y Dietética | 2 | 10,000 | 10,100 |
| Odontología | 2 | 12,590 | 12,650 |
| Óptica y Optometría | 1 | 7,860 | 7,860 |
| Pedagogía | 2 | 5,390 | 8,600 |
| Periodismo | 4 | 6,580 | 8,900 |
| Podología | 2 | 7,200 | 9,450 |
| Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | 2 | 5,040 | 7,750 |
| Psicología | 5 | 5,130 | 10,990 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 3 | 8,890 | 10,360 |
| Química | 3 | 9,100 | 10,110 |
| Relaciones Internacionales | 4 | 10,120 | 11,190 |
| Relaciones Laborales y Empleo | 1 | 7,500 | 7,500 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 3 | 7,330 | 7,540 |
| Sistemas de Información | 1 | 9,080 | 9,080 |
| Sociología | 2 | 5,150 | 7,290 |
| Tecnologías para la Sociedad de la Información | 1 | 8,190 | 8,190 |
| Terapia Ocupacional | 3 | 5,280 | 9,130 |
| Trabajo Social | 3 | 5,240 | 8,710 |
| Traducción e Interpretación | 5 | 5,000 | 5,900 |
| Turismo | 5 | 5,000 | 6,840 |
| Urban Sustainability Studies | 1 | 9,920 | 9,920 |
| Veterinaria | 1 | 11,810 | 11,810 |
Fuente: QEDU, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, notas de corte finales del último curso publicado (datos descargados en 2026-11). La nota de corte es una referencia, no una garantía. Calcula tu nota de admisión.
Qué es la nota de corte
La nota de corte de un grado es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza el curso anterior. No es un mínimo que te exijan: depende de cuántas personas quieren entrar y de cuántas plazas hay.
No se sabe de antemano cuál será la de este año, así que sirve de referencia, no de garantía. Para compararla contigo tienes que usar tu nota de admisión, no la de acceso. Cómo se calcula, en la calculadora de la nota y en cómo se usan las ponderaciones.
Las notas de corte de 2026-27 en Madrid
Las de 2026-27 se publicaron el 10 de julio de 2026. La más alta fue la del doble grado de Matemáticas y Física de la Complutense, con un 13,715.
Tabla completa del distrito único de Madrid: notas de corte 2026-27 de la Complutense. Histórico desde 2014-15: Universidad Carlos III. Nota de prensa de la Comunidad de Madrid.
La tabla de abajo usa las notas de corte finales del último curso publicado por el Ministerio de Universidades en QEDU, que recoge los grados de todas las universidades en un mismo formato.
Cómo saber si tu nota llega
Calcula tu nota de acceso (60 % Bachillerato y 40 % la prueba) y súmale las dos materias que más te favorezcan según las ponderaciones del grado. Esa es tu nota de admisión, con un máximo de 14.
Si te quedas corto en Madrid, mira las opciones más baratas de entrar en otras comunidades en la página de cada grado: Medicina, Psicología, Derecho, Enfermería e Ingeniería Informática.
Lo que dicen las familias
4,9 · 46 reseñas en Google · Las Rosas 4,9 · 97 reseñas en Google · Fuente del Berro
Muy contenta con los resultados obtenidos con mi hija en matemáticas. Empezó el curso suspendiendo y ha terminado con un 8.
Mi hija pasó de un rotundo suspenso (1,4–2), de ansiedad ante los exámenes... a sacar 7 y 8 en sus exámenes.
Han ayudado mucho a mi hijo a comprender las matemáticas y a ganar confianza en los exámenes. Repetiremos el curso que viene.
Mi hija está en primero de la ESO. En el primer corte sacó un 5 en mates; después de inscribirla en esta academia, subió a un 8 en el segundo.
Mi hijo llevaba las matemáticas suspensas durante todo el curso y en tres meses ha logrado aprobar y pasar limpio a 1.º de Bachillerato.
A mediados de curso, mi hijo, que está en 2.º de Bachillerato, llevaba las cosas bastante mal. Con su esfuerzo y la ayuda de la academia, ha conseguido sacar el curso adelante.
Reseñas de Google de familias de nuestras dos academias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la nota de corte?
Es la nota de admisión del último estudiante que entró en un grado el curso anterior. Sirve de referencia para saber si tu nota puede llegar.
¿La nota de corte es la nota mínima para entrar?
No. La única nota mínima que se exige es la de acceso: un 5 o más. La nota de corte la marca la demanda de cada grado y cambia cada año.
¿Cuándo se publican las notas de corte en Madrid?
Las de 2026-27 se publicaron el 10 de julio de 2026, con el listado de admitidos de la convocatoria ordinaria.
¿Las notas de esta tabla son las de este año?
Son las notas de corte finales del último curso publicado por el Ministerio de Universidades. Para las de 2026-27 de las universidades de Madrid, mira la tabla de la Complutense que enlazamos arriba.
¿Dónde veo las notas de corte de la Complutense y de la Carlos III?
La tabla del distrito único con las de 2026-27 está en la web de la Complutense, y el histórico desde 2014-15 en la de la Carlos III. Los enlaces están en esta página.
Por Método NMV · Actualizado en octubre de 2026
No te vamos a prometer un aprobado.
Eso depende de muchas cosas. Y la más importante es el trabajo de tu hijo.
Lo que sí te prometemos es que va a saber qué le falla y cómo arreglarlo.
Si tu hijo necesita una mano con las mates, llámanos o escríbenos.
Primero hablamos contigo y conocemos su caso. Después decides.
¿Prefieres escribir? WhatsApp · 611 60 89 98
